Women's Size Chart
Tops & Dresses
| Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 4-6 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 8-10 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 12-14 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 16-18 | 41-43 | 33-35 | 43-45 |
| XXL | 20-22 | 44-46 | 36-38 | 46-48 |
Pants
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 24-25 | 34-35 | 30 |
| S | 4-6 | 26-27 | 36-37 | 30 |
| M | 8-10 | 28-29 | 38-39 | 31 |
| L | 12-14 | 30-32 | 40-42 | 31 |
| XL | 16-18 | 33-35 | 43-45 | 32 |
| XXL | 20-22 | 36-38 | 46-48 | 32 |